
Женя Янович
Біографія ще не написана.
| Ігри | Перемоги | Поразки | % перемог |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | — | 100,0 |
| Категорія | Значення | За гру | Місце |
|---|---|---|---|
| Ігри з гостями | — | ||
| Сховані неповгадувані слова (монолог) | — | — | |
| Відгадані слова | — | — | |
| Суші за репост | — | ||
| Глядацька симпатія (монолог) | 1 | 5-й з 5 | |
| ДКЖ (Дуже Крінжові Жарти) — Придумано / Написано | — | ||
| Ігри у ролі ведучого | 31 | 1-й з 4 |
