
Саша Разбейков
Біографія ще не написана.
| Ігри | Перемоги | Поразки | % перемог |
|---|---|---|---|
| 32 | 11 | 18 | 34,4 |
| Категорія | Значення | За гру | Місце |
|---|---|---|---|
| Ігри з гостями | 11 | 1-й з 3 | |
| Сховані неповгадувані слова (монолог) | 33 | 1,0 | 3-й з 3 |
| Відгадані слова | 64 | 2,0 | 1-й з 3 |
| Суші за репост | 4 | 1-й з 3 | |
| Глядацька симпатія (монолог) | 5 | 2-й з 5 | |
| ДКЖ (Дуже Крінжові Жарти) — Придумано / Написано | 6 / 11 | 1-й з 3 | |
| Ігри у ролі ведучого | 0 | 3-й з 4 |
