
Антон Мигаль
М’ясоїд. Натурал. Правша.
| Ігри | Перемоги | Поразки | % перемог |
|---|---|---|---|
| 30 | 13 | 15 | 43,3 |
| Категорія | Значення | За гру | Місце |
|---|---|---|---|
| Ігри з гостями | 10 | 3-й з 3 | |
| Сховані неповгадувані слова (монолог) | 40 | 1,3 | 1-й з 3 |
| Відгадані слова | 56 | 1,9 | 3-й з 3 |
| Суші за репост | 0 | 2-й з 3 | |
| Глядацька симпатія (монолог) | 3 | 4-й з 5 | |
| ДКЖ (Дуже Крінжові Жарти) — Придумано / Написано | 5 / 16 | 3-й з 3 | |
| Ігри у ролі ведучого | 1 | 2-й з 4 |
